Servicio rápido en línea las 24 horas a través de WhatsApp y WeChat                Correo electrónico: wendy@dt-ka.cn    WhatsApp: +86 18865118900

Perfiles angulares de acero inoxidable industriales a medida | Suministro directo de fábrica (OEM)

Suministro directo de perfiles angulares de acero inoxidable de calidad industrial, diseñados para aplicaciones de soporte estructural y fabricación arquitectónica. Fabricados estrictamente según las normas ASTM, JIS y DIN. Disponibles en configuraciones de patas iguales y desiguales en las series 200, 300 y 400, así como en aleaciones dúplex. Ofrecemos corte a medida, tolerancias precisas y suministro a granel para fabricantes de equipos originales (OEM).
  • Introducción detallada

Especificaciones de los perfiles angulares industriales de acero inoxidable

Fabricamos perfiles angulares de acero inoxidable de alta resistencia diseñados para aplicaciones estructurales sometidas a grandes esfuerzos, entornos corrosivos y fabricación de precisión. Todos los materiales ofrecen una trazabilidad completa.

Especificación Parámetros Técnicos
Origen del Material TISCO, BAOSTEEL
Estándares Globales ASTM A276, A484, A479, A580, A582, JIS G4303/G4311, DIN 1654-5/17440, GB/T 1220
Serie 300 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 316Ti, 321, 347 (Austenítico)
Series 400 y 200 409L, 410, 420, 430, 440 / 201, 202
Dúplex y Especiales S31803, S32205, 904L, 254Mo, Inconel 600/625, 17-4PH
Perfil de Forma Ángulo de lados iguales / Ángulo de lados desiguales
Dimensiones (Ancho del Ala) 25mm × 25mm a 200mm × 200mm (Igual) / 25mm × 16mm a 200mm × 125mm (Desigual)
Rango de Espesor 3.0 mm - 24 mm (Disponible personalización hasta 60 mm)
Longitud 1000 mm - 12000 mm (Corte a medida según requerimiento del cliente)
Tecnología Laminado en frío / Laminado en caliente
Acabado de Superficie Negro (Industrial), No.1, 1D, 2B, BA, HL (Hairline), No.4, 8K

Dimensiones estándar y peso teórico (extracto)

Ofrecemos una gama completa de dimensiones estructurales con tolerancias de fabricación rigurosas. A continuación se incluye una referencia de las dimensiones estándar. (Póngase en contacto con nuestro equipo de ingeniería para obtener la ficha técnica completa, que incluye los valores de tolerancia estándar).

Matriz de barras de ángulos iguales:

Carga ligera: 25 × 25 × 3 mm (1,124 kg/m) a 50 × 50 × 5 mm (3,77 kg/m)

Carga media: 63 × 63 × 6 mm (5,721 kg/m) a 100 × 100 × 10 mm (15,12 kg/m)

Carga pesada: 125 × 125 × 12 mm (22,696 kg/m) a 200 × 200 × 24 mm (71,168 kg/m)

Matriz de barras angulares desiguales:

Perfiles estándar: 25 × 16 × 3 mm (0,912 kg/m) a 200 × 125 × 18 mm (43,588 kg/m)

Tolerancias de espesor: ±0,4 mm a ±1,0 mm (según especificación)

Procesamiento estructural de valor añadido

Para reducir los costes de fabricación secundaria de su proyecto, nuestras instalaciones ofrecen:

Corte por láser y con sierra: corte a longitudes precisas (1 m-12 m) para cumplir con requisitos arquitectónicos específicos o de fabricantes de equipos originales (OEM).

Tratamiento de superficies: desde superficies estructurales en negro hasta acabados HL o 8K altamente pulidos para soportes estructurales decorativos.

Embalaje seguro: empaquetado industrial con papel intercalado y película protectora de PVC para superficies de alto acabado.

Solicite un presupuesto a granel Damos soporte a sólidas cadenas de suministro para mayoristas de metal, contratistas de la construcción e instalaciones de fabricación. Envíenos el perfil que necesita (igual/desigual), el grado del material (p. ej., 316L), las dimensiones (ancho × espesor × longitud) y el total en toneladas métricas para recibir un presupuesto oficial de fábrica y los parámetros de cantidad mínima de pedido (MOQ).

 

Especificaciones Peso Especificaciones Peso
(mm) (kg/m) (mm) (kg/m)
25*25*3 1.124 90*90*8 10.946
25*25*4 1.459 90*90*10 13.476
30*30*3 1.373 100*100*6 9.366
30*30*4 1.786 100*100*7 10.83
40*40*3 1.852 100*100*8 12.276
40*40*4 2.422 100*100*10 15.12
40*40*5 2.976 100*100*12 17.898
45*45*3 2.088 110*110*7 11.928
45*45*4 2.736 110*110*8 13.532
45*45*5 3.369 110*110*10 16.69
50*50*3 2.332 110*110*12 19.782
50*50*4 3.059 125*125*8 15.504
50*50*5 3.77 125*125*10 19.133
50*50*6 4.465 125*125*12 22.696
63*63*5 4.822 125*125*14 26.193
63*63*6 5.721 140*140*10 21.488
63*63*8 7.469 140*140*12 25.522
70*70*5 5.397 140*140*14 29.49
70*70*6 6.406 160*160*10 24.729
70*70*7 7.398 160*160*12 29.391
70*70*8 8.373 160*160*14 33.987
75*75*5 5.818 160*160*16 38.518
75*75*6 6.905 180*180*12 33.159
75*75*7 7.976 180*180*14 38.383
75*75*8 9.03 180*180*16 43.542
75*75*10 11.089 180*180*18 48.634
80*80*6 7.376 200*200*14 42.894
80*80*7 8.525 200*200*16 48.68
80*80*8 9.658 200*200*18 54.401
80*80*10 11.874 200*200*20 60.056
90*90*6 8.35 200*200*24 71.168

 

Tamaño Tolerancia Espesor Tolerancia Peso Tamaño Tolerancia Espesor Tolerancia Peso
25x16 ±0.8 3 ±0.4 0.912 100x63 ±2.0 6 ±0.7 7.55
25x16 ±0.8 4 ±0.4 1.176 100x63 ±2.0 7 ±0.7 8.722
32x20 ±0.8 3 ±0.4 1.171 100x63 ±2.0 8 ±0.7 9.878
32x20 ±0.8 4 ±0.4 1.522 100x63 ±2.0 10 ±0.7 12.142
40x25 ±0.8 3 ±0.4 1.484 100x80 ±2.0 6 ±0.7 8.35
40x25 ±0.8 4 ±0.4 1.936 100x80 ±2.0 7 ±0.7 9.656
45x30 ±0.8 3 ±0.4 1.687 100x80 ±2.0 8 ±0.7 10.946
45x30 ±0.8 4 ±0.4 2.203 100x80 ±2.0 10 ±0.7 13.476
50x32 ±0.8 3 ±0.4 1.908 110x70 ±2.0 6 ±0.7 8.35
50x32 ±0.8 4 ±0.4 2.494 110x70 ±2.0 7 ±0.7 9.656
56x36 ±0.8 3 ±0.4 2.153 110x70 ±2.0 8 ±0.7 10.946
56x36 ±0.8 4 ±0.4 2.818 110x70 ±2.0 10 ±0.7 13.476
56x36 ±0.8 5 ±0.4 3.466 125x80 ±2.0 7 ±0.7 11.066
62x40 ±1.5 4 ±0.6 3.185 125x80 ±2.0 8 ±0.7 12.551
62x40 ±1.5 5 ±0.6 3.92 125x80 ±2.0 10 ±0.7 15.474
62x40 ±1.5 6 ±0.6 4.638 125x80 ±2.0 12 ±0.7 18.33
62x40 ±1.5 7 ±0.6 5.339 140x90 ±2.0 8 ±0.7 14.16
70x45 ±1.5 4 ±0.6 3.57 140x90 ±2.0 10 ±0.7 17.475
70x45 ±1.5 5 ±0.6 4.403 140x90 ±2.0 12 ±0.7 20.724
70x45 ±1.5 6 ±0.6 5.218 140x90 ±2.0 14 ±0.7 23.908
70x45 ±1.5 7 ±0.6 6.011 160x100 ±2.5 10 ±1.0 19.872
75x50 ±1.5 5 ±0.6 4.808 160x100 ±2.5 12 ±1.0 23.592
75x50 ±1.5 6 ±0.6 5.699 160x100 ±2.5 14 ±1.0 27.247
75x50 ±1.5 8 ±0.6 7.431 160x100 ±2.5 16 ±1.0 30.835
75x50 ±1.5 10 ±0.6 9.098 180x110 ±2.5 10 ±1.0 22.272
80x50 ±1.5 5 ±0.6 5.005 180x110 ±2.5 12 ±1.0 26.464
80x50 ±1.5 6 ±0.6 5.935 180x110 ±2.5 14 ±1.0 30.589
80x50 ±1.5 7 ±0.6 6.848 180x110 ±2.5 16 ±1.0 34.649
80x50 ±1.5 8 ±0.6 7.745 200x125 ±2.5 12 ±1.0 29.761
90x56 ±1.5 5 ±0.6 5.661 200x125 ±2.5 14 ±1.0 34.436
90x56 ±1.5 6 ±0.6 6.717 200x125 ±2.5 16 ±1.0 39.045
90x56 ±1.5 7 ±0.6 7.756 200x125 ±2.5 18 ±1.0 43.588
90x56 ±1.5 8 ±0.6 8.779          
 
 
 

Productos relacionados

Contáctanos

Correo electrónico: wendy@dt-ka.cn

Teléfono/WeChat: +86 18865118900

WhatsApp: +86 18865118900

Dirección: Wealth Centre, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico, ciudad de Liaocheng, provincia de Shandong

Síguenos

Con más de 10 años de experiencia en exportación y certificaciones SGS, ISO y CE, ofrecemos soluciones integrales en metal para los sectores de las infraestructuras, la energía y la fabricación a nivel mundial.

Copyright © 2026 Dongte Mining An (Shandong) Equipment Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Servicio en línea

Hola, este es el servicio al cliente en línea

X