Servicio rápido en línea las 24 horas a través de WhatsApp y WeChat Correo electrónico: wendy@dt-ka.cn WhatsApp: +86 18865118900
Fabricamos perfiles de acero inoxidable de alta resistencia diseñados para proporcionar un soporte estructural fiable en entornos corrosivos y sometidos a grandes esfuerzos. Garantizamos la trazabilidad total del material y el cumplimiento de las normas internacionales (JIS, AISI, ASTM, EN).
| Especificación | Parámetros Técnicos |
| Estándares Globales | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN |
| Series de Material | Series 300, 200, 400, Duplex y Aleaciones Especiales |
| Grados Comunes | 304, 316L, S31803 (Duplex), 430, 904L |
| Tecnología | Laminado en caliente / Soldado por alta frecuencia |
| Perfil de Forma | Canal U / Canal C |
| Altura | 100 mm - 900 mm (O personalizado según plano) |
| Espesor del Alma | 5 mm - 16 mm (O personalizado) |
| Longitud | 5 metros - 12 metros (Corte a medida exacta disponible) |
| Acabado de Superficie | 2B, BA, HL (Hairline), NO.1, 8K, o según pedido |
Nuestros perfiles de acero inoxidable en forma de U y de C proporcionan una integridad estructural esencial y una resistencia excepcional a la corrosión para sectores exigentes:
Infraestructuras y construcción: soportes estructurales para puentes, estructuras de edificios de gran envergadura y sistemas de cubiertas comerciales.
Sector marítimo y construcción naval: armazones de cascos de buques y componentes estructurales para instalaciones marítimas.
Transporte: fabricación de chasis de automóviles y vehículos comerciales.
Fabricación industrial: bases para maquinaria, bastidores para equipos y vías de alta resistencia.
Como proveedor directo de fabricación en China, ofrecemos soluciones de suministro adaptables para mayoristas de metal, contratistas de ingeniería y plantas de fabricación de todo el mundo. Envíenos el perfil que necesita (en forma de U o de C), el tipo de material (por ejemplo, perfil en U laminado en caliente 316L), las dimensiones exactas (altura × espesor del alma × longitud) y el tonelaje total del proyecto para recibir un presupuesto oficial de fábrica y los parámetros de cantidad mínima de pedido (MOQ).
| Tipo | Dimensiones (mm) | Peso (kg/m) |
| 5# | 50 * 37 * 4.5 | 5.440 |
| 6.3# | 63 * 40 * 4.8 | 6.635 |
| 6.5# | 65 * 40 * 4.8 | 6.700 |
| 8# | 80 * 43 * 5.0 | 8.045 |
| 10# | 100 * 48 * 5.3 | 10.007 |
| 12# | 120 * 53 * 5.5 | 12.060 |
| 12.6# | 126 * 53 * 5.5 | 12.370 |
| 14#A | 140 * 58 * 6.0 | 14.530 |
| 14#B | 140 * 60 * 8.0 | 16.730 |
| 16#A | 160 * 63 * 6.5 | 17.230 |
| 16#B | 160 * 65 * 8.5 | 19.755 |
| 18#A | 180 * 68 * 7.0 | 20.170 |
| 18#B | 180 * 70 * 9.0 | 23.000 |
| 20#A | 200 * 73 * 7.0 | 22.637 |
| 20#B | 200 * 75 * 9.0 | 25.777 |
| 22#A | 220 * 77 * 7.0 | 24.999 |
| 22#B | 220 * 79 * 9.0 | 28.453 |
| 24#A | 240 * 78 * 7.0 | 26.860 |
| 24#B | 240 * 80 * 9.0 | 30.628 |
| 25#A | 250 * 78 * 7.0 | 27.410 |
| 25#B | 250 * 80 * 9.0 | 31.335 |
| 27#A | 270 * 82 * 7.5 | 30.838 |
| 27#B | 270 * 84 * 9.5 | 35.077 |
| 28#A | 280 * 82 * 7.5 | 31.427 |
| 28#B | 280 * 84 * 9.5 | 35.823 |
| 30#A | 300 * 85 * 7.5 | 34.463 |
| 30#B | 300 * 87 * 9.5 | 39.173 |
| 32#A | 320 * 88 * 9.0 | 38.083 |
| 32#B | 320 * 90 * 10 | 43.107 |
| 36#A | 360 * 96 * 9.0 | 47.814 |
| 36#B | 360 * 98 * 11 | 53.466 |
| 40#A | 400 * 100 * 10.5 | 58.928 |
| 40#B | 400 * 102 * 12.5 | 65.208 |
| 40#C | 400 * 104 * 14.5 | 71.488 |
Correo electrónico: wendy@dt-ka.cn
Teléfono/WeChat: +86 18865118900
WhatsApp: +86 18865118900
Dirección: Wealth Centre, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico, ciudad de Liaocheng, provincia de Shandong
Copyright © 2026 Dongte Mining An (Shandong) Equipment Co., Ltd. Todos los derechos reservados.
Hola, este es el servicio al cliente en línea