خدمة سريعة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة عبر WhatsApp وWeChat البريد الإلكتروني: wendy@dt-ka.cn WhatsApp: +86 18865118900
نحن نقوم بتصنيع زوايا ستانلس ستيل شديدة التحمل مصممة للحالات التي تتطلب إجهاداً عالياً، والبيئات المسببة للتآكل، والتطبيقات التصنيعية الدقيقة. نضمن تتبع المواد بالكامل لجميع المنتجات.
| المواصفة | المعايير الفنية |
| أصل المادة | TISCO, BAOSTEEL |
| المعايير العالمية | ASTM, AISI, ASTM, JIS, EN, DIN, GB, ISO, BS |
| سلسلة 300 | 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321, 347 (أوستنيتي) |
| سلسلة 400 و 200 | 409, 410, 420, 430 / 201, 202 |
| الدوبلكس والسبائك الخاصة | S31803, S32205, 904L, 254Mo, Inconel 600/625, إلخ. |
| شكل المقطع | زاوية متساوية، زاوية غير متساوية |
| الأبعاد (عرض الساق) | 20 مم × 20 مم إلى 200 مم × 200 مم (متوفر أحجام أكبر أو مخصصة) |
| نطاق السمك | 3.0 مم - 24 مم (تتوفر أحجام مخصصة حتى 50 مم) |
| الطول | 1000 مم - 12000 مم (متوفر قص دقيق حسب متطلبات العميل) |
| التكنولوجيا | مدرفل على الساخن / مدرفل على البارد |
| تشطيب السطح | مطلي باللون الأسود، رقم 1، 2B، BA، HL (Hairline)، 8K، إلخ. |
نحن نوفر مجموعة كاملة من الأحجام الهيكلية بتفاوتات تصنيع صارمة. فيما يلي مرجع للأبعاد القياسية:
الزوايا المتساوية:
الاستخدام الخفيف: 25×25×3 مم (1.124 كجم/م) إلى 50×50×5 مم (3.77 كجم/م)
الاستخدام المتوسط: 60×60×6 مم (5.42 كجم/م) إلى 100×100×10 مم (15.12 كجم/م)
الاستخدام الثقيل: 125×125×12 مم (22.696 كجم/م) إلى 200×200×24 مم (71.168 كجم/م)
مقاييس الزوايا غير المتساوية:
المقاس القياسي: 25×16×3 مم (0.912 كجم/م) إلى 200×125×18 مم (43.588 كجم/م)
تفاوت السمك: ±0.2 مم إلى ±1.0 مم حسب المواصفات.
لتقليل تكاليف التصنيع الثانوية لمشاريعك، يقدم مصنعنا:
القص بالليزر والمنشار: القص لأطوال دقيقة (تصل إلى 12 متراً) لتلبية متطلبات التصميم أو تصنيع المعدات الأصلية (OEM).
معالجة السطح: من تشطيبات المطحنة السوداء الصناعية إلى تشطيبات BA أو 8K المصقولة للغاية للدعامات المعمارية.
التغليف الآمن: ربط صناعي مع ورق بيني وأفلام حماية PVC للأسطح المصقولة للغاية.
نحن ندعم سلاسل توريد المعادن لتجار الجملة والمقاولين ومنشآت التصنيع. يرجى إرسال ملف المقطع المطلوب (متساوي/غير متساوي)، درجة المادة (مثل 304L)، الأبعاد (العرض × السمك × الطول)، وإجمالي الكمية لتلقي عرض سعر رسمي وتفاصيل الحد الأدنى للطلب (MOQ).
| المواصفة (مم) | الوزن (كجم/م) | المواصفة (مم) | الوزن (كجم/م) |
| 20203 | 1.124 | 909010 | 13.548 |
| 25253 | 1.459 | 909012 | 15.474 |
| 30303 | 1.373 | 1001007 | 10.83 |
| 30304 | 1.786 | 1001008 | 12.276 |
| 40403 | 1.852 | 10010010 | 15.12 |
| 40404 | 2.422 | 10010012 | 17.898 |
| 40405 | 2.976 | 11011010 | 16.69 |
| 45453 | 2.088 | 11011012 | 19.782 |
| 45454 | 2.736 | 11011014 | 22.844 |
| 45455 | 3.369 | 12512510 | 19.133 |
| 50503 | 2.332 | 12512512 | 22.696 |
| 50504 | 3.059 | 12512514 | 26.193 |
| 50505 | 3.77 | 14014010 | 21.488 |
| 50506 | 4.465 | 14014012 | 25.522 |
| 56563 | 2.624 | 14014014 | 29.49 |
| 56564 | 3.446 | 15015012 | 27.384 |
| 56565 | 4.251 | 15015015 | 33.867 |
| 60605 | 4.82 | 16016012 | 29.391 |
| 60606 | 5.42 | 16016014 | 33.959 |
| 70705 | 5.397 | 16016016 | 38.583 |
| 70706 | 6.406 | 18018014 | 38.383 |
| 70707 | 7.398 | 18018016 | 43.542 |
| 70708 | 8.373 | 18018018 | 48.634 |
| 75755 | 5.818 | 20020014 | 42.894 |
| 75756 | 6.905 | 20020016 | 48.68 |
| 75757 | 7.976 | 20020018 | 54.401 |
| 75758 | 9.03 | 20020020 | 60.056 |
| 757510 | 11.089 | 20020024 | 71.168 |
| الحجم (Size) | التفاوت (Tolerance) | السمك (Thickness) | التفاوت (Tolerance) | الوزن (Weight) |
| 25-56 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 0.912 |
| 63-90 | ±1.2 | 4 | ±0.4 | 1.124 |
| 100-150 | ±1.5 | 5 | ±0.4 | 1.373 |
| 160-200 | ±2.0 | 6-10 | ±0.6 | حسب الجدول أعلاه |
البريد الإلكتروني: wendy@dt-ka.cn
الهاتف/ويشات: +86 18865118900
واتساب: +86 18865118900
العنوان: مركز ويلث، منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية، مدينة لياوتشينغ، مقاطعة شاندونغ
حقوق النشر © 2026 شركة دونغتي للتعدين (شاندونغ) للمعدات المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.
مرحبًا، هذه خدمة العملاء عبر الإنترنت